HY節(jié)能環(huán)保石灰窯主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表:
序號 | 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | 備 注 |
1 | 豎窯有效容積 | m3 | 280 | |
2 | 豎窯有效高度 | m | 21 | |
3 | 豎窯有效內(nèi)徑 | m | 2.8~5.0 | 窯鋼殼為直筒,砌磚有曲率 |
4 | 平均作業(yè)率 | % | ≥95 | |
5 | 日產(chǎn)石灰量 | t/d | 200 | |
6 | 爐子大修期 | 年 | >6 | |
7 | 石灰石分解率 | % | >92 | |
8 | 石灰石消耗 | t/t.灰 | 1.6 | 以入窯石灰石計(jì)算 |
9 | 噸灰煤消耗 | Kg標(biāo)煤/t.灰 | 130 | |
10 | 電力消耗 | Kwh/t.灰 | <15 | 含除塵器用電 |
11 | 廢氣排放濃度 | mg/m3 | <40 | 環(huán)保達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 廢氣出窯溫度 | ℃ | <180 | |
13 | 石灰出窯溫度 | ℃ | 夏天≤60 | 冬天≤40 |
地址:安陽市文峰區(qū)南關(guān) 版權(quán)所有:安陽市宏業(yè)科技有限公司
技術(shù)支持:點(diǎn)搜網(wǎng)絡(luò) 【后臺地址】